料金比較表
お引き取りプラン | 個別火葬プラン | 個別立会プラン | セレモニープラン | |
---|---|---|---|---|
ご返骨無し | ご返骨あり | お骨上げ・ご返骨あり | お骨上げ・ご返骨あり | |
極小手の平サイズ(15cm程度) | ¥6,980 | – | – | – |
小動物のみ(1キロ以下) | ¥12,000 | ¥20,000 | \25,000 | ¥35,000 |
小型(3kg以下) | ¥15,000 | ¥25,000 | \30,000 | ¥40,000 |
小型(5kg以下) | ¥18,000 | ¥30,000 | \35,000 | ¥45,000 |
中型小(10kg以下) | ¥23,000 | ¥35,000 | \40,000 | ¥50,000 |
中型(15kg以下) | ¥28,000 | ¥40,000 | \45,000 | ¥55,000 |
中型大(20kg以下) | ¥33,000 | ¥45,000 | \50,000 | ¥60,000 |
大型小(25kg以下) | ¥38,000 | ¥50,000 | \55,000 | ¥65,000 |
大型中(30kg以下) | ¥43,000 | ¥55,000 | \60,000 | ¥70,000 |
大型大(35kg以下) | ¥50,000 | ¥60,000 | \65,000 | ¥75,000 |
超大型(40kg以下) | ¥57,000 | ¥65,000 | \70,000 | ¥80,000 |
超大型(45kg以下) | ¥64,000 | ¥75,000 | \80,000 | ¥90,000 |
超大型(50kg以下) | ¥71,000 | ¥85,000 | \90,000 | ¥100,000 |
2019.10.01改定(税込)